Уважаемые потребители!
ТОО «Темiржолэнерго» уведомляет своих потребителей – физических лиц (население) - об изменении отпускного тарифа на электрическую энергию с 01 февраля 2019 года.
Отпускной тариф с 01 февраля 2019 года составит:
Место поставки товаров, работ и услуг |
Тариф в тенге за 1 кВт*ч | |
без НДС |
с НДС (12%) | |
ЭЧ-19 Алматы | -
| -
|
Жайлау |
12,81 |
14,35 |
Жирен-Айгыр |
12,81 |
14,35 |
Жынгылды | 12,81 | 14,35 |
Казыбек | 12,81 | 14,35 |
Копа | 12,81 | 14,35 |
Куркудук | 12,81 | 14,35 |
Кызыл-тан | 12,81 | 14,35 |
Отар | 12,81 | 14,35 |
Саз | 12,81 | 14,35 |
Чемолган | 12,81 | 14,35 |
Чильбастау | 12,81 | 14,35 |
ЭЧ-21 Жамбыл |
- |
- |
Абаил |
12,81 |
14,35 |
Бурное |
12,81 |
14,35 |
Майликент |
12,81 |
14,35 |
Сурум |
12,81 |
14,35 |
Чокпак |
12,81 |
14,35 |
Аспара | 12,81 |
14,35 |
Кумозек | 12,81 | 14,35 |
Тасуткель | 12,81 | 14,35 |
Татты | 12,81 | 14,35 |
Кум-арык | 17,00 | 19,04 |
Курагаты | 17,00 | 19,04 |
Луговая | 17,00 | 19,04 |
Молдыбай | 17,00 | 19,04 |
Акшолак | 12,81 | 14,35 |
Акыр-Тюбе | 17,00 | 19,04 |
Аса | 12,81 | 14,35 |
Бурул | 12,81 | 14,35 |
Жамбыл | 17,00 | 19,04 |
ст. Жамбыл разъезд 117 | 12,81 | 14,35 |
ст. ОП-115 | 12,81 | 14,35 |
ст. Жамбыл разъезд 114 | 12,81 | 14,35 |
ст. Жамбыл казарма 3462 | 12,81 | 14,35 |
ст. Жамбыл казарма 3498 | 12,81 | 14,35 |
ст. Жамбыл казарма 3504 | 12,81 | 14,35 |
ст. Жамбыл казарма 3624 | 17,00 | 19,04
|
ст. Жамбыл казарма 3634 | 17,00 | 19,04 |
Жума | 12,81 | 14,35 |
Казбастау | 12,81 | 14,35 |
Каратау | 17,00 | 19,04 |
Коктал | 12,81 | 14,35 |
Кумшагал | 12,81 | 14,35 |
Куркуреу-Су | 12,81 | 14,35 |
Табакбулак | 12,81 | 14,35 |
Талас | 12,81 | 14,35 |
Тамды | 12,81 | 14,35 |
Тараз | 12,81 | 14,35 |
Ушбулак | 12,81 | 14,35 |
Чайкурук | 12,81 | 14,35 |
Чимень | 12,81 | 14,35 |
Чольдала | 12,81 | 14,35 |
ЭЧ-22 Шу | - | - |
Анрахай | 12,81 | 14,35 |
Шынырау | 12,81 | 14,35 |
Кордай | 12,81 | 14,35 |
Кулжабасы | 12,81 | 14,35 |
Эспе | 12,81 | 14,35 |
Ала-Айгыр | 12,81 | 14,35 |
Бель | 12,81 | 14,35 |
Кулакшино | 12,81 | 14,35 |
Шокпар | 12,81 | 14,35 |
Кок-Тобе | 12,81 | 14,35 |
Кемер | 12,81 | 14,35 |
Хантау | 12,81 | 14,35 |
Жидели | 12,81 | 14,35 |
Берлик-2 | 12,81 | 14,35 |
31 разъезд | 12,81 | 14,35 |
БП-3754 | 12,81 | 14,35 |
Шу | 12,81 | 14,35 |
Карасай | 12,81 | 14,35 |
Кияхты | 12,81 | 14,35 |
ЭЧ-25 Кзыл-Орда | - | - |
Жосалы | 17,51 | 19,61 |
Казалы | 17,94 | 20,09 |
Кзыл-Орда | 17,51 | 19,61 |
Шиели | 17,51 | 19,61 |
Дифференцированные тарифы на электрическую энергию
в зависимости от объемов ее потребления для физических лиц с 01 февраля 2019г.
Место поставки товаров,
работ и услуг | тариф, в тенге за 1 кВтч, без учета НДС | ||
Т1 | Т2 | Т3 | |
ЭЧ-19 Алматы |
|
|
|
Жайлау | 12,74 | 15,37 | 19,21 |
Жирен-Айгыр | 12,29 | 15,37 | 19,21 |
Жынгылды | 12,49 | 15,37 | 19,21 |
Казыбек | 12,55 | 15,37 | 19,21 |
Копа | 12,73 | 15,37 | 19,21 |
Куркудук | 12,81 | 15,37 | 19,21 |
Кызыл-тан | 12,79 | 15,37 | 19,21 |
Отар | 12,08 | 15,37 | 19,21 |
Саз | 11,98 | 15,37 | 19,21 |
Чемолган | 11,78 | 15,37 | 19,21 |
Чильбастау | 12,57 | 15,37 | 19,21 |
ЭЧ-21 Жамбыл | - | - | - |
Абаил | 12,77 | 15,37 | 19,21 |
Бурное | 12,67 | 15,37 | 19,21 |
Майликент | 12,79 | 15,37 | 19,21 |
Сурум | 12,75 | 15,37 | 19,21 |
Чокпак | 12,74 | 15,37 | 19,21 |
Аспара | 12,73 | 15,37 | 19,21 |
Кумозек | 12,06 | 15,37 | 19,21 |
Тасуткель | 12,84 | 15,37 | 19,21 |
Татты | 12,80 | 15,37 | 19,21 |
Акшолак | 12,70 | 15,37 | 19,21 |
Аса | 12,78 | 15,37 | 19,21 |
Бурул | 12,81 | 15,37 | 19,21 |
ст. Жамбыл разъезд 117 | 12,81 | 15,37 | 19,21 |
ст. ОП-115 | 12,68 | 15,37 | 19,21 |
ст. Жамбыл разъезд 114 | 12,73 | 15,37 | 19,21 |
ст. Жамбыл казарма 3462 | 12,81 | 15,37 | 19,21 |
ст. Жамбыл казарма 3498 | 12,37 | 15,37 | 19,21 |
ст. Жамбыл казарма 3504 | 12,81 | 15,37 | 19,21 |
ст. Жамбыл казарма 3624 | 12,58 | 20,40 | 25,50 |
ст. Жамбыл казарма 3634 | 12,58 | 20,40 | 25,50 |
Жума | 12,80 | 15,37 | 19,21 |
Казбастау | 12,81 | 15,37 | 19,21 |
Каратау | 16,58 | 20,40 | 25,50 |
Коктал | 12,81 | 15,37 | 19,21 |
Кумшагал | 12,71 | 15,37 | 19,21 |
Куркуреу-Су | 12,58 | 15,37 | 19,21 |
Табакбулак | 12,10 | 15,37 | 19,21 |
Талас | 12,74 | 15,37 | 19,21 |
Тамды | 12,81 | 15,37 | 19,21 |
Тараз | 12,71 | 15,37 | 19,21 |
Ушбулак | 12,80 | 15,37 | 19,21 |
Чайкурук | 12,48 | 15,37 | 19,21 |
Чимень | 12,77 | 15,37 | 19,21 |
Чольдала | 12,62 | 15,37 | 19,21 |
ЭЧ-22 Шу | - | ||
т/п Отар |
|
|
|
Анрахай | 12,81 | 15,37 | 19,21 |
Шынырау | 12,81 | 15,37 | 19,21 |
Кордай | 12,46 | 15,37 | 19,21 |
Кулжабасы | 12,81 | 15,37 | 19,21 |
Эспе | 12,79 | 15,37 | 19,21 |
Ала-Айгыр | 12,81 | 15,37 | 19,21 |
Бель | 12,72 | 15,37 | 19,21 |
Кулакшино | 12,76 | 15,37 | 19,21 |
Шокпар | 12,70 | 15,37 | 19,21 |
Кок-Тобе | 12,54 | 15,37 | 19,21 |
Кемер | 12,67 | 15,37 | 19,21 |
Хантау | 12,78 | 15,37 | 19,21 |
Жидели | 12,33 | 15,37 | 19,21 |
Берлик-2 | 12,66 | 15,37 | 19,21 |
31 разъезд | 12,76 | 15,37 | 19,21 |
БП-3754 | 12,80 | 15,37 | 19,21 |
Шу | 12,28 | 15,37 | 19,21 |
Карасай | 12,81 | 15,37 | 19,21 |
Кияхты | 12,65 | 15,37 | 19,21 |
ЭЧ-25 Кзыл Орда | - | - | - |
Жосалы | 17,20 | 21,01 | 26,26 |
Кзыл Орда | 16,66 | 21,53 | 26,91 |
Шиели | 17,28 | 21,01 | 26,26 |
ЭЧ-26 Казалы | |||
Казалы | 16,66 | 21,53 | 26,91 |
Генеральный директор Санатбаев В.Д.